国からのフラグ
DB-Cityの閲覧を開始するには、以下にあるいずれかの国旗をクリックするか、ページ左側にある大陸毎に並べられた国のリストを使用するか、ページ上部にある検索ボックスを使用します。
型番 | CCM-600JPGJ(室外置き型タイプ) |
品名 | 無排気乾燥式家庭用生ごみ処理機(CCM-600シリーズ) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
定格消費電力 | 220W |
電気料金/月 | 通常モード:約1,750円/月 少量モード:約 750円/月 (1日1回ごみを投入、気温20℃時、新電力料金目安単価27円) ※気温やご使用状況によって異なります。 |
外形寸法 | 約W370×D500×H630mm |
製品重量 | 約17kg |
電源コード有効長 | 約2m |
設置環境 | 一般・寒冷地(-10℃以下にならないこと) |
設置場所 | 屋外(日光・雨に直接さらされない、風通しの良い場所) |
処理能力 | 通常:1kg以内/1日 少量モード:300g以内/1日 |
処理槽容量 | 約13リットル |
ゴミ満杯期間 | 約1ヶ月(700g/日) |
運転音 | 粉砕時44dB~46dB ※生ごみ1kgを投入した際、1m離れた場所の値 |
脱臭方式 | 凝縮器 |
付属品 | チップ(1袋) |
○ 処理できるもの 野菜・魚・肉・魚の骨・鶏の骨・甲殻類の殻・果物・菓子類・穀物・茶かす・卵の殻・貝殻(あさり程度) ※種類によって処理スピードが異なります × 処理できないもの 大きな獣骨(牛・豚など)・硬くて大きな貝殻(はまぐり、サザエなど)・ごはん、油類の大量投入・ 硬い種(桃、梅など)・ガラス類・陶磁器類・金属類・その他人間が食べられないもの全般 |
カラー | ピンクゴールド<PPC-11-PG> ホワイト<PPC-11-WH> ブラック<PPC-11-BK> |
処理方式 | 温風乾燥式 |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 300W |
電源コード | 1.6m |
運転音 | 約36dB |
外形寸法 | 幅230mm×奥行270mm×高さ270mm |
本体質量 | 約4.1kg |
付属品(消耗品) | ・バスケット用水切りネット※6 15枚/袋 ・脱臭フィルター(PPC-11-AC3#)※7 1個 |
運転モード | パリパリモード | ソフトモード |
処理物 | 乾燥しにくいもの (標準ごみ) | 乾燥しやすいもの (野菜くず) |
処理量 | 約500g(約1.4L)~最大約1,000g/回(約2.8L) | 約300g(約1.1L)~約500g/回(約2.0L) |
処理時間 | 約7時間30分~約10時間40分 | 約4時間10分~約5時間20分 |
電気代 | 約28円~約45円 | 約16円~約23円 |
当サイトをご利用いただき、ありがとうございます。DB-Cityのチーム一同、ユーザーに楽しくウェブサイトを閲覧していただきたいと考えています。40か国を超える世界の国々に関する包括的で多彩な情報を単一のウェブサイトで提供できるよう、複数のソースからデータを収集し、慎重に選別、編纂、分析しています。
実用的な情報、地図、人口・経済のデータ、旅行関連情報、統計情報やグラフ、オンラインの予約ツール、気象データを通じて、世界中の国、地域、街や都市の情報を把握できます。
DB-Cityの閲覧を開始するには、以下にあるいずれかの国旗をクリックするか、ページ左側にある大陸毎に並べられた国のリストを使用するか、ページ上部にある検索ボックスを使用します。