本体サイズ(高さ×幅×奥行) | 306×142×398 |
本体重量 | 3.8kg |
容量 | 1.5L |
除去成分/総ろ過流量 | 遊離残留塩素/ジブロモクロロメタン/2-MIB/CAT/ブロモホルム/総トリハロメタン/テトラクロロエチレン/クロロホルム/1.1.1-トリクロロエタン/ブロモジクロロメタン/溶解性鉛/トリクロロエチレン(総ろ過水量4000L/除去率80%/JIS S3201試験結果) NSF/ANSI55 ClassA NSF P231に基づく浄水能力 バクテリア:除去率99.9999% 総ろ過水量7600L ウイルス:除去率99.99% 総ろ過水量7600L シスト:除去率99.9% 総ろ過水量7600L ※1.6L/分時 |
カートリッジ交換時期 | 総ろ過水量4000L、1日10.9Lとして約1年 |
対応カートリッジ | FT-0006-L00-WL2 |
付属品 | 専用フィルター+ UVランプ交換キット1本 |
心理学の世界へようこそ